南亞工業用板材
產品種類齊全、具備各種特性、透明度佳、耐衝擊、耐高溫、抗靜電及耐燃性,可符合各種用途需求。
敬請電洽+886-2-27178230- PVC板材質輕,搬運、裝卸、加工容易。
- 耐酸、耐鹼、耐腐蝕性佳,適用於各種化學處理用槽體。
- PVC工業用板材板面亮麗度佳,價值感高,品質一致。
- 可符合RoHS、REACH與UL94V0。
- 各規格齊全,有高耐衝擊、高耐候…等。
- 不同特性板材可供選擇。
工業用板材之特性
- 1.半導體設備。
- 2.無塵室設備、隔間。
- 3.PCB、LCD設備。
- 4.化學工業儀器設備。
- 5.各種保護罩、風管。
- 6.各種零配件、裝置。
工業用板材產品用途
工業用板材相關影片
工業用板材規格表
規格別(寬X長mm) | 色號 | 厚度別(mm) | 備註 |
---|---|---|---|
1220X2440(4'X8') | 006 | 0.8 | 庫存規格 (雙面貼紙) |
1.0 | |||
1.5 | |||
2.0 | |||
3.0 | |||
4.0 | |||
1220X2440(4'X8') | 006 | 3.0 | 庫存規格 (雙面貼膜) |
5.0 | |||
6.0 | |||
8.0 | |||
10.0 | |||
12.0 | |||
15.0 | |||
20.0 | |||
1510X3010(5'X10') | 006 | 3.0 | 庫存規格 (雙面貼膜) |
5.0 | |||
6.0 | |||
8.0 | |||
10.0 | |||
12.0 | |||
15.0 | |||
20.0 | |||
915X1830(3'X6') | 配合客戶需求 | 0.5~20.0 | 配合客戶需求 |
1000X2000(1MX2M) | |||
1220X2440(4'X8') | |||
1510X3010(5'X10') |
規格別(寬X長mm) | 色號 | 厚度別(mm) | 備註 |
---|---|---|---|
1220X2440(4'X8') | 05F | 3.0 | 庫存規格 (單面貼膜) |
5.0 | |||
8.0 | |||
10.0 | |||
12.0 | |||
15.0 | |||
20.0 | |||
1510X3010(5'X10') | 05F | 5.0 | 庫存規格 (單面貼膜) |
8.0 | |||
10.0 | |||
12.0 | |||
15.0 | |||
20.0 | |||
915X1830(3'X6') | 配合客戶需求 | 1.0~25.0 | 配合客戶需求 |
1000X2000(1MX2M) | |||
1220X2440(4'X8') | |||
1510X3010(5'X10') |
規格別(寬X長mm) | 色號 | 厚度別(mm) | 備註 |
---|---|---|---|
1220X2440(4'X8') | 024 | 3.0 | 庫存規格 (單面貼膜) |
5.0 | |||
6.0 | |||
8.0 | |||
10.0 | |||
12.0 | |||
915X1830(3'X6') | 配合客戶需求 | 1.0~25.0 | 配合客戶需求 |
1000X2000(1MX2M) | |||
1220X2440(4'X8') | |||
1510X3010(5'X10') |
規格別(寬X長mm) | 色號 | 厚度別(mm) | 備註 |
---|---|---|---|
1220X2440(4'X8') | 024 | 6.0 | 庫存規格 (雙面貼膜) |
8.0 | |||
10.0 | |||
12.0 | |||
15.0 | |||
915X1830(3'X6') | 配合客戶需求 | 6.0~25.0 | 配合客戶需求 |
1000X2000(1MX2M) | |||
1220X2440(4'X8') |
規格別(寬X長mm) | 色號 | 厚度別(mm) | 備註 |
---|---|---|---|
915X1830(3'X6') | 配合客戶需求 | 3.0~20.0 | 配合客戶需求 |
1000X2000(1MX2M) | |||
1220X2440(4'X8') |