加工用板材
各種裝飾及一般加工應用,超市、廣告、展示及成型品,皆可透過再加工滿足您的需求。
- 板材質輕,搬運、裝卸、加工容易。
- 裝飾板表面亮麗度佳,價值感高,品質一致。
- 可符合RoHS、REACH與UL94V0。
- 不同特性板材可供選擇。
- 具備優良之耐衝擊性、堅固耐用不易破裂。
加工用板材之特性
- 1.防疫隔板。
- 2.超市隔板、建材。
- 3.標示牌、文具。
- 4.化學工業儀器設備。
- 5.各種保護罩、槽桶。
- 6.各種零配件、裝置。
加工用板材產品用途
加工用板材相關影片
                板材規格表
                | 規格別(寬X長mm) | 色號 | 厚度別(mm) | 備註 | 
|---|---|---|---|
| 1220X2440(4'X8') | 023 | 1.0 | 不貼膜 | 
| 1.5 | |||
| 2.0 | |||
| 3.0 | |||
| 4.0 | |||
| 5.0 | |||
| 6.0 | |||
| 8.0 | |||
| 10.0 | |||
| 12.0 | |||
| 15.0 | |||
| 20.0 | |||
| 915X1830(3'X6') | 各色水可依客戶要求提供 | 1.0~25.0 | 配合客戶需求 | 
| 1000X2000(1MX2M) | |||
| 1220X2440(4'X8') | |||
| 1510X3010(5'X10') | 
| 規格別(寬X長mm) | 色號 | 厚度別(mm) | 備註 | 
|---|---|---|---|
| 1220X2440(4'X8') | 018 | 1.0 | 雙面貼膜 | 
| 1.5 | |||
| 2.0 | |||
| 3.0 | |||
| 4.0 | |||
| 1220X2440(4'X8') | 089 | 1.0 | |
| 1.5 | |||
| 2.0 | |||
| 915X1830(3'X6') | 各色水可依客戶要求提供 | 1.0~25.0 | 配合客戶需求 | 
| 1000X2000(1MX2M) | |||
| 1220X2440(4'X8') | |||
| 1510X3010(5'X10') | 
| 規格別(寬X長mm) | 色號 | 厚度別(mm) | 備註 | 
|---|---|---|---|
| 1220X2440(4'X8') | 001 | 0.5 | 雙面貼膜 | 
| 0.8 | |||
| 1.0 | |||
| 1.5 | |||
| 2.0 | |||
| 915X1830(3'X6') | 各色水可依客戶要求提供 | 0.5~2.0 | 配合客戶需求 | 
| 1000X2000(1MX2M) | |||
| 1220X2440(4'X8') | 
 
  
  
 
 
                                                
 
                                                
 
                                                 
 